| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
0 | Analena Aguilar | FRESHMAN |
|
0 | Ava Anderson | JUNIOR |
|
0 | Dilcy Henderson | SOPHOMORE |
|
0 | Celeste Rubalcava | SOPHOMORE |
|
1 | Saniya Maxwell | SENIOR |
|
2 | Sha'Kyhria Freeman | SOPHOMORE |
|
4 | Madyson Combs-Meadows | JUNIOR |
|
5 | Kyleigh Juarez | SOPHOMORE |
|
6 | Madeline Garza | SENIOR |
|
7 | Brenna Thomas | SOPHOMORE |
|
13 | London Armour | SOPHOMORE |
|
16 | Chiyna Granderson | JUNIOR |
|
23 | Glory Foreman | SENIOR |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |

